John William "Will" Ferrell (lahir 16 Juli 1967) adalah seorang komedian, impresionis, aktor, produser, dan penulis asal Amerika. Ferrell pertama kali muncul di pertengahan 1990-an sebagai anggota pemain di sketsa komedi Saturday Night Live, dan kemudian membintangi film komedi Old School, Elf, Anchorman, Talladega Nights, Stranger than Fiction, Blades of Glory, Semi-Pro, Step Brothers, dan The Other Guys. Dia dianggap sebagai anggota dari "Frat Pack", generasi terkemuka di Hollywood yang muncul di akhir 1990-an dan 2000-an, termasuk Jack Black, Ben Stiller, Steve Carell, Vince Vaughn, dan duo bersaudara Owen dan Luke Wilson.
Personal Life
Pada bulan Agustus 2000, Ferrell menikahi aktris Swedia Viveca Paulin, mereka bertemu pada tahun 1995 di kelas akting. Mereka
tinggal di New York City dan Orange County dan memiliki tiga putra ,
Magnus Paulin Ferrell (lahir 7 Maret 2004), Mattias Paulin
Ferrell (lahir 30 Desember 2006), dan Axel Paulin Ferrell (lahir 23 Januari 2010). Ferrell adalah penggemar sepak bola USC Trojan. Pada USC, Ferrell adalah anggota persaudaraan Delta Tau Delta dan sekarang menjadi alumnus aktif. Ferrell
telah bekerja dengan mantan pelatih kepala Pete Carroll untuk melakukan
aksi motivasi bagi para pemain selama musim. Ferrell juga
merupakan pendukung tim Premier League Chelsea, yang mewakili
Chelsea sebagai kapten kehormatan dalam melemparkan koin sebelum pertandingan Chelsea-Inter Milan di Rose Bowl pada 21 Juli 2009. Ia juga mengklaim menjadi penggemar Ipswich Town. Ferrell
menikmati berjalan kaki dan telah berpartisipasi dalam beberapa maraton
besar seperti Boston, New York, dan Stockholm maraton. Ia juga
mengumpulkan uang untuk amal, termasuk Beasiswa nya untuk kampanye korban Kanker melalui Crowdrise, sebuah komunitas jaringan sosial
untuk relawan dan mikro - sumbangan penggalangan dana Platform. Pada tahun 200, majalah Autograph menjuluki Ferrell sebagai selebriti autographer terburuk. Ferrell
telah mencatat bahwa, meskipun ia terkenal karena peniruan SNL nya sebagai
Presiden George W. Bush, ia memilih, untuk alasan profesional dan
politik, bukan untuk bertemu Presiden pada beberapa kesempatan, tidak
seperti SNL pendahulunya hubungan yang terkenal Dana Carvey dengan
George HW
Bush. Ferrell juga muncul pada episode Man vs
liar , di mana ia bepergian di seluruh tundras dari Swedia dengan acara tuan rumah, Bear Grylls. Dalam episode itu, Ferrell datang di berbagai situasi yang unik, yang termasuk makan mata rusa. Ferrell mendukung Barack Obama dalam
pemilihan presiden 2012. Pada Februari 2013, Ferrell mendukung
Eric Garcetti sebagai walikota Los Angeles.
Film
Year | Movie | Role | Notes | Worldwide gross (Domestic gross) |
---|---|---|---|---|
1995 | Bucket of Blood | Young man | Made-for-TV | |
Criminal Hearts | Newscaster | |||
1997 | Austin Powers: International Man of Mystery | Mustafa | $67,683,989 ($53,883,989) | |
Men Seeking Women | Al | |||
1998 | A Night at the Roxbury | Steve Butabi | Also writer | $30,331,165 |
The Thin Pink Line | Darren Clark | |||
1999 | Superstar | Sky Corrigan/God | $30,636,478 | |
Dick | Bob Woodward | $6,262,878 | ||
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | Mustafa | $312,016,858 ($206,040,086) | ||
The Suburbans | Gil | $11,130 | ||
2000 | The Ladies Man | Lance DeLune | $13,743,212 ($13,616,610) | |
Drowning Mona | Cubby the Funeral Director | $15,906,764 ($15,506,764) | ||
2001 | Zoolander | Mugatu | $60,780,981 ($45,172,250) | |
Jay and Silent Bob Strike Back | Federal Wildlife Marshal Willenholly | $33,788,161 ($30,085,147) | ||
2002 | Boat Trip | Brian's Boyfriend | Uncredited | $15,020,293 ($8,600,126) |
2003 | Old School | Frank "the Tank" Ricard | $87,055,349 ($75,585,093) | |
Elf | Buddy | $220,443,451 ($173,398,518) | ||
2004 | Melinda and Melinda | Hobie | $20,085,825 ($3,826,280) | |
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy | Ron Burgundy | Also writer | $90,574,188 ($85,288,303) | |
Wake Up, Ron Burgundy: The Lost Movie | Ron Burgundy | Straight-to-DVD Also writer |
||
Starsky & Hutch | Big Earl | Uncredited | $170,268,750 ($88,237,754) | |
Oh, What a Lovely Tea Party | Himself | |||
2005 | The Producers | Franz Liebkind | $38,058,335 ($19,398,532) | |
Wedding Crashers | Chazz Reinhold | Uncredited | $285,176,741 ($209,455,921) | |
Winter Passing | Corbit | $113,783 ($107,492) | ||
Bewitched | Jack Wyatt/Darrin | $131,426,169 ($63,313,159) | ||
Kicking & Screaming | Phil Weston | $56,070,433 ($52,842,724) | ||
The Wendell Baker Story | Dave Bix | $153,169 ($127,414) | ||
2006 | Stranger Than Fiction | Harold Crick | $53,653,224 ($40,660,952) | |
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby | Ricky Bobby | Also writer/executive producer | $162,966,177 ($148,213,377) | |
Curious George | Ted/The Man in the Yellow Hat | Voice | $69,834,815 ($58,360,760) | |
2007 | Blades of Glory | Chazz Michael Michaels | $145,708,642 ($118,594,548) | |
2008 | Semi-Pro | Jackie Moon | $43,884,904 ($33,479,698) | |
Step Brothers | Brennan Huff | Also writer/executive producer | $128,107,642 ($100,468,793) | |
2009 | Land of the Lost | Dr. Rick Marshall | $68,777,554 ($49,438,370) | |
The Goods: Live Hard, Sell Hard | Craig McDermott | Uncredited Also producer |
$15,294,910 ($15,122,676) | |
2010 | The Other Guys | Detective Allen Gamble | Also producer | $170,432,917 ($119,219,978) |
Megamind | Megamind | Voice | $321,885,765 ($148,415,853) | |
Everything Must Go | Nick Halsey | $2,711,643 | ||
2012 | Casa de Mi Padre | Armando Alvarez | Also producer | $8,041,667 ($5,909,483) |
Tim and Eric's Billion Dollar Movie | Damien Weebs | Also producer/co-producer | $201,436 | |
The Campaign | Cam Brady | Also producer/co-producer | $103,430,245 ($86,907,746) | |
2013 | The Internship | Kevin | Uncredited | $93,492,844 ($44,672,764) |
Anchorman 2: The Legend Continues | Ron Burgundy | Also writer | ||
2014 | The Lego Movie | President Business / The Man Upstairs | Voice role / Live Action (respectively) | |
Welcome to Me | post-production, also producer |
Komentar
Posting Komentar