Langsung ke konten utama

Top 10 Movies (August 25-31, 2017)

TWLWTitle (Click to view)StudioWeekly Gross% ChangeTheater Count / ChangeAverageTotal GrossBudget*Week #
1 1 The Hitman's Bodyguard LG/S $15,130,210 -48.8% 3,377 - $4,480 $44,694,214 $30 2
2 2 Annabelle: Creation WB (NL) $11,145,214 -49.3% 3,565 +23 $3,126 $81,675,598 $15 3
3 10 Wind River Wein. $6,992,224 +62.0% 2,095 +1,401 $3,338 $12,422,437 $11 4
4 N Leap! Wein. $6,494,803 - 2,575 - $2,522 $6,494,803 - 1
5 3 Logan Lucky BST $6,363,072 -40.4% 3,031 - $2,099 $17,030,487 $29 2
6 4 Dunkirk WB $6,100,515 -37.2% 2,774 -497 $2,199 $174,629,545 $100 6
7 7 Spider-Man: Homecoming Sony $4,283,464 -32.2% 2,122 -219 $2,019 $320,401,546 $175 8
8 6 The Emoji Movie Sony $3,795,243 -43.0% 2,374 -417 $1,599 $77,876,714 $50 5
9 N Birth of the Dragon BH Tilt $3,657,820 - 1,618 - $2,261 $3,657,820 - 1
10 5 The Nut Job 2: Nutty by Nature ORF $3,605,778 -52.9% 3,090 -913 $1,167 $23,840,504 $40 3

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Top 10 Movie (November 18-24, 2022)

 

Top Movie (November 11-17, 2022)

 

Top 10 Movie (December 9-15, 2022)