Langsung ke konten utama

Top Movie (October 28-November 3, 2016)

Image result for boo a madea halloween
TWLWTitle (Click to view)StudioWeekly Gross% ChangeTheater Count / ChangeAverageTotal GrossBudget*Week #
1 1 Boo! A Madea Halloween LGF $21,845,712 -38.2% 2,299 +39 $9,502 $57,190,055 $20 2
2 N Inferno Sony $19,807,930 - 3,576 - $5,539 $19,807,930 $75 1
3 2 Jack Reacher: Never Go Back Par. $13,530,823 -55.1% 3,780 - $3,580 $43,660,000 $60 2
4 3 The Accountant WB $12,126,022 -35.8% 3,402 +70 $3,564 $64,908,194 $44 3
5 4 Ouija: Origin of Evil Uni. $9,820,625 -44.1% 3,168 +1 $3,100 $27,389,250 $9 2
6 5 The Girl on the Train (2016) Uni. $6,308,885 -37.0% 2,758 -333 $2,287 $67,957,365 $45 4
7 6 Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Fox $5,330,209 -28.7% 2,797 -336 $1,906 $81,234,389 $110 5
8 7 Keeping Up with the Joneses Fox $4,810,923 -35.0% 3,022 - $1,592 $12,215,236 $40 2
9 9 Storks WB $3,507,892 -27.4% 1,901 -244 $1,845 $68,967,504 $70 6
10 10 Deepwater Horizon LG/S $2,908,893 -37.0% 2,054 -774 $1,416 $59,169,138 $110 5

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Top 10 Movie (November 18-24, 2022)

 

Top Movie (November 11-17, 2022)

 

Top 10 Movie (December 9-15, 2022)