Langsung ke konten utama

Top Movie (December 30-January 5, 2017)


TWLWTitle (Click to view)StudioWeekly Gross% ChangeTheater Count / ChangeAverageTotal GrossBudget*Week #
1 1 Rogue One: A Star Wars Story BV $79,922,649 -47.9% 4,157 - $19,226 $455,301,354 $200 3
2 2 Sing Uni. $70,198,155 -31.8% 4,029 +7 $17,423 $193,799,645 $75 2
3 3 Passengers (2016) Sony $26,989,430 -28.6% 3,478 - $7,760 $72,093,043 $110 2
4 4 Moana BV $19,922,143 -23.5% 2,775 +88 $7,179 $218,981,182 - 6
5 5 Why Him? Fox $17,500,966 -28.7% 3,008 +91 $5,818 $42,059,553 $38 2
6 8 La La Land LG/S $16,941,388 +0.6% 750 +9 $22,589 $41,656,587 $30 4
7 7 Fences Par. $16,261,120 -16.7% 2,301 +68 $7,067 $35,963,264 $24 3
8 6 Assassin's Creed Fox $14,662,265 -37.7% 2,996 +26 $4,894 $45,705,783 $125 2
9 11 Fantastic Beasts and Where To Find Them WB $7,241,779 -16.9% 1,842 -124 $3,931 $227,256,573 $180 7
10 12 Manchester by the Sea RAtt. $7,115,706 -5.2% 1,206 -7 $5,900 $31,340,357 - 7

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Top 10 Movie (November 18-24, 2022)

 

Top Movie (November 11-17, 2022)

 

Top 10 Movie (December 9-15, 2022)